Lähti: 16, Keskeytti: 2, Hylätty: 0
| 1. | 18 | Savaste Joni | Team EVOC / RaKe | 3:05:10 | 1. | 5:14:19 |
| 2. | 7 | Hartikainen Juuso | pyorakauppa.fi / LaPy | 3:11:09 | 2. | 5:30:00 |
| 3. | 6 | Lindahl Jesper | Akilles Green Team | 3:17:30 | 5. | 5:38:55 |
| 4. | 19 | Tapio Joel | Prorog MTB Team / OPP | 3:17:32 | 3. | 5:32:03 |
| 5. | 5 | Tahkola Matti | 3:20:30 | 4. | 5:35:47 | |
| 6. | 14 | Liedes Veli-Petteri | Jurvan Voima | 3:23:30 | 6. | 5:38:56 |
| 7. | 17 | Seppänen Jonne | JYPS | 3:31:45 | 9. | 6:05:50 |
| 8. | 8 | Halme Sasu | OTC | 3:32:22 | 7. | 5:50:45 |
| 9. | 1 | Niskakangas Heikki | IK-32 | 3:36:09 | 8. | 6:05:21 |
| 10. | 11 | Häkämies Eero | Uudenmaan Pyöräilijät UP ry | 3:37:48 | 10. | 6:13:24 |
| 11. | 12 | Outinen Joona | ProMTB | 4:12:04 | 11. | 7:05:03 |
| 12. | 20 | Harila Ørjan | Polarstjernen | 4:43:39 | 13. | 7:40:25 |
| 12. | 2 | Kristiansen Krister | Sirma il | 4:43:39 | 12. | 7:38:10 |
| 14. | 9 | Amee Niko | - | 4:44:01 | 14. | 7:57:22 |
| 4 | Bellika Jens Rune | Nerskogen IL | Kesk. | |||
| 10 | Häkämies Jukka | Uudenmaan Pyöräilikät UP ry | Kesk. |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| 1. | 27 | Alusniemi Sini | Jyps/Augment Sport | 3:42:14 | 1. | 6:15:48 |
| 2. | 25 | Korhonen Jenni | Lahden Pyöräilijät | 4:40:06 | 2. | 7:32:24 |
Lähti: 15, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
| 1. | 281 | Lauri Väisänen Pekka Rahikain | Kainuun Pyöräilijät | 3:28:53 | 1. | 6:01:43 |
| 2. | 273 | Lorenzo Louagie Matti Louagie | Louagie | 3:53:41 | 2. | 6:35:44 |
| 3. | 277 | Juhani Timmerbacka Iiro Åman | Team Pyörämaailma | 4:04:51 | 3. | 6:50:38 |
| 4. | 278 | Antti Henriksson Antti-Kalle | SonniManni Xpress | 4:11:34 | 4. | 7:04:28 |
| 5. | 283 | Aki Kosunen Jari Aspelund | Pilkko Boys | 4:27:33 | 5. | 7:27:15 |
| 6. | 274 | Petteri Ellilä Janne Aikio | Hapuilijat | 4:32:25 | 6. | 7:37:02 |
| 7. | 272 | Christopher Stanley Matti Nät | Chain of Errors | 4:39:08 | 7. | 7:57:39 |
| 8. | 280 | Petri Kauppinen Kari Pakkanen | Ylläksen Nousu | 4:43:55 | 8. | 7:57:44 |
| 9. | 282 | Olli Syrjälä Mikko Nieminen | Häjypojat | 4:55:51 | 9. | 8:09:58 |
| 10. | 276 | Janne Kousa Pauli Vartiainen | LaPy MTB Masters | 4:56:48 | 10. | 8:21:03 |
| 11. | 279 | Toni Rönnberg Jari Hartikaine | Jos kokeilis vähän polkupyöräi | 4:58:36 | 11. | 8:23:56 |
| 12. | 285 | Tomi Karsikas Heikki Kinnunen | RCC | 5:34:56 | 13. | 9:22:06 |
| 13. | 275 | Sami Kivelä Marko Mäntynen | Maximus Röpötys | 5:39:05 | 12. | 9:17:26 |
| 14. | 284 | Ilkka Auramaa Lauri Haavisto | Turun ohjukset | 5:53:02 | ||
| 270 | Eero Hongisto Väinö Kangasluo | Team Rautaa Rajalle | Kesk. |
Lähti: 3, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
| 1. | 291 | Hennariikka Haverinen Anne La | Team Keskikeho | 4:24:18 | 1. | 7:27:17 |
| 2. | 293 | Juulia Rahikainen Tiina Väisä | Vuokatin MTB muijat | 5:14:50 | 2. | 8:55:12 |
| 292 | Riikka Tikkala Riikka Rusanen | Team Riksut | Kesk. |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| 1. | 298 | Marjo Mauriala Timo Mauriala | Team Oizpa Nopee | 4:20:18 | 1. | 7:22:47 |
| 2. | 296 | Lotta Oja Hannu Oja | Mtb hiekat | 4:25:54 | 2. | 7:34:08 |
| 3. | 300 | Noora Nummijoki Antti Haiko | Team Tunturileijonat | 4:51:01 | 3. | 8:06:09 |
| 4. | 297 | Aleksi Torkkel Jenny Torkkel | Team Torkkel | 5:49:00 | 4. | 9:43:06 |
Lähti: 6, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
| 1. | 189 | Väisänen Hanna | MTBCF | 4:21:24 | 1. | 7:20:35 |
| 2. | 188 | Jäntti Inna | 5:06:19 | 2. | 8:45:59 | |
| 3. | 190 | Timonen Tuija | Sirma IL | 5:29:34 | ||
| 4. | 186 | Lehtinen Anu | 5:40:22 | 4. | 9:32:41 | |
| 5. | 290 | Heinonen Karoliina | Hekuman Karot | 5:48:09 | 3. | 9:29:48 |
| 187 | Lehtonen Niina | Kesk. |
Lähti: 19, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
| 1. | 286 | Peltoniemi Lauri | Virtuaalivesijumppa.fi | 3:31:15 | ||
| 2. | 54 | Seppänen Petteri | 3:50:32 | 1. | 6:22:06 | |
| 3. | 59 | Ilomäki Valtteri | Kaupin kanuunat | 4:00:19 | 2. | 6:47:35 |
| 4. | 47 | Niskakangas Jussi | RCC | 4:03:50 | 3. | 6:47:45 |
| 5. | 43 | Østvik Håvar | Bardu IL | 4:25:17 | 5. | 7:27:56 |
| 6. | 56 | Sammalmaa Aki | Ylivieskan Kuula | 4:26:04 | 4. | 7:24:50 |
| 7. | 52 | Laakso Niko | 4:32:27 | 7. | 7:43:27 | |
| 8. | 232 | Kananen Miikka | 4:36:04 | 8. | 7:44:32 | |
| 9. | 55 | Vasama Kasperi | RCC | 4:38:34 | 6. | 7:36:55 |
| 10. | 46 | Saarela Samuli | 4:38:40 | 9. | 7:49:42 | |
| 11. | 49 | Autto Leevi | Saariselän Loimu | 4:44:58 | 10. | 8:04:00 |
| 12. | 58 | Luukkonen Teemu | 5:09:03 | 11. | 8:36:31 | |
| 13. | 240 | Heiyman Philip | 5:14:06 | |||
| 14. | 50 | Honkala Aki | 5:14:17 | 12. | 8:40:15 | |
| 15. | 45 | Mäkipää Joonas | 5:42:30 | 13. | 9:27:38 | |
| 16. | 51 | Rajamäki Markus | Kouvolan pyöräilijät | 5:54:10 | 14. | 10:01:03 |
| 17. | 241 | Tuomaala Janne | 6:19:44 | |||
| 17. | 57 | Mustonen Tatu | Ylivieskan kuula | 6:19:44 | 15. | 11:10:38 |
| 44 | Selkrig Aaron | Kesk. |
Lähti: 69, Keskeytti: 5, Hylätty: 0
| 1. | 125 | Kämäräinen Juho | OTC | 3:14:24 | 1. | 5:32:40 |
| 2. | 13 | Härginen Dani | Korska | 3:19:47 | 2. | 5:35:24 |
| 3. | 3 | Tikkala Arto | Team Evoc | 3:21:56 | 4. | 5:43:56 |
| 4. | 126 | Seppänen Pasi | Selkosen Metsästäjät | 3:24:52 | 6. | 5:51:55 |
| 5. | 65 | Kittilä Kusti | Giant Suomi | 3:25:53 | 3. | 5:41:00 |
| 6. | 92 | Lahtinen Pirkka | Team Villikortti - CC Raikua | 3:26:47 | 5. | 5:49:52 |
| 7. | 88 | Lepola Mikko | CC Ilves | 3:31:01 | 7. | 6:04:05 |
| 8. | 16 | Möttönen Ilkka | OTC | 3:35:34 | 8. | 6:07:19 |
| 9. | 121 | Lappalainen Tatu | Provictoria | 3:41:08 | 9. | 6:11:36 |
| 10. | 94 | Patronen Jani | 3:43:58 | 10. | 6:19:06 | |
| 11. | 132 | Keränen Ville | 4SpeedTriathlon | 3:52:58 | ||
| 12. | 108 | Herktty Niko | VlkMTB | 3:54:45 | 11. | 6:35:18 |
| 13. | 66 | Norberg Martin | Luleå CK | 3:55:49 | 13. | 6:37:03 |
| 14. | 152 | Hirn Olli | JäPy | 3:56:47 | 12. | 6:36:55 |
| 15. | 89 | Pettersen Ole-Martin | Bardu | 4:01:15 | 17. | 6:50:30 |
| 16. | 84 | Asbjørnsen Morten | Bardu IL/ ØTL | 4:03:12 | 16. | 6:49:41 |
| 17. | 119 | Ruotsalainen Panu | 4:03:19 | 15. | 6:49:40 | |
| 18. | 71 | Brofeldt Panu | 4:05:34 | 14. | 6:46:22 | |
| 19. | 103 | Maaninka Juha-Matti | Perähikiän Pyllistys | 4:07:12 | 19. | 6:56:41 |
| 20. | 73 | Karekivi Kai | 4:07:39 | 18. | 6:55:36 | |
| 21. | 117 | Alatalo Tuomo | 4:09:09 | 23. | 7:06:32 | |
| 22. | 101 | Asikainen Jesse | Waasa Watt Warriors | 4:09:21 | 21. | 7:01:17 |
| 23. | 82 | Silvonen Tomi | Heinolan MTBC | 4:09:25 | 22. | 7:01:47 |
| 24. | 91 | Hyytiä Jarkko | Aion Performance Oy | 4:09:34 | 20. | 6:59:19 |
| 25. | 61 | Borén Kari | PSTS | 4:12:42 | 25. | 7:12:35 |
| 26. | 116 | Fagerroos Jari-Pekka | Team Luotsinmäki MTB | 4:17:22 | 26. | 7:14:58 |
| 27. | 127 | Kangasluoma Matti | Rideep | 4:17:46 | 24. | 7:11:13 |
| 28. | 120 | Määttä Markus | Local Legends Vuokatti | 4:19:45 | 28. | 7:20:34 |
| 29. | 111 | Savolainen Tomi | 4:25:51 | 27. | 7:18:09 | |
| 30. | 104 | Erik Risto | Sportlove | 4:26:53 | 29. | 7:25:52 |
| 31. | 78 | Arhipoff Jani | 4:29:51 | 34. | 7:36:17 | |
| 32. | 136 | Nykvist Anton | Tredagarden Sportsklub | 4:32:06 | ||
| 33. | 113 | Laakso Jarkko | Möhkö MTB | 4:32:17 | 32. | 7:35:52 |
| 34. | 102 | Soininen Aleksi | 4:32:18 | 33. | 7:35:53 | |
| 35. | 64 | Nousiainen Antti | 4:35:15 | 31. | 7:33:21 | |
| 36. | 77 | Seessalmi Jarno | Patelan Nouseva Voima | 4:36:15 | 30. | 7:28:30 |
| 37. | 134 | Michelsen Knut Christian | Tromsø Brattkjøringslaug | 4:37:00 | 35. | 7:39:31 |
| 38. | 95 | Heinonen Simo | CC Ilves | 4:37:30 | 38. | 7:55:08 |
| 39. | 99 | Tanska Tuomas | Rantavainion Raju | 4:38:00 | 39. | 7:56:09 |
| 40. | 72 | Ronkanen Matti | OTC | 4:38:22 | ||
| 41. | 81 | Karekivi Ari-Pekka | 4:38:47 | 40. | 7:56:49 | |
| 42. | 129 | Nevalainen Jarno | 4:38:56 | 36. | 7:51:32 | |
| 43. | 112 | Espo Tommi | 4:39:19 | 37. | 7:54:42 | |
| 44. | 80 | Tervakangas Juha | Kempeleen Pyrintö | 4:39:29 | 41. | 7:57:59 |
| 45. | 70 | Turtiainen Jani | 4:45:46 | 42. | 8:02:56 | |
| 46. | 110 | Viero Sami | Slow AF.cc | 4:52:53 | 43. | 8:07:19 |
| 47. | 76 | Valkonen Petri | Orimattilan Toive | 4:56:03 | 45. | 8:19:00 |
| 48. | 79 | Savolainen Saku | Korvenkylän polkijat | 4:58:53 | 44. | 8:13:49 |
| 49. | 100 | Holopainen Ari | 5:02:01 | 47. | 8:37:28 | |
| 50. | 130 | Heikkinen Mikko | OTC | 5:05:49 | 46. | 8:23:50 |
| 51. | 114 | Saarenpää Timo | Rauta Polkupyörä Miehet | 5:12:11 | 49. | 8:51:14 |
| 52. | 96 | Packalen Markus | PackKo puristaa | 5:20:45 | 48. | 8:48:20 |
| 53. | 124 | Portti Mikko | Saariselän Loimu | 5:26:01 | 50. | 8:54:58 |
| 54. | 93 | Kokkonen Juho | PackKo puristaa | 5:28:35 | 51. | 8:58:53 |
| 55. | 75 | Puolitaival Antti | 5:30:19 | 54. | 9:17:53 | |
| 56. | 69 | Ervasti Tuomas | 5:33:58 | 55. | 9:20:22 | |
| 57. | 86 | Lumme Antti | Ruosniemen Luupäät | 5:34:34 | 52. | 9:10:15 |
| 58. | 133 | Huhtamella Toni | 5:38:43 | 57. | 9:24:22 | |
| 59. | 109 | Mäntylä Tero | 5:39:42 | 53. | 9:17:50 | |
| 60. | 74 | Vaalas Arttu | 5:43:16 | 56. | 9:22:10 | |
| 61. | 122 | Lehtimäki Jussi | 6:00:27 | 58. | 9:53:11 | |
| 62. | 118 | Antila Teemu | Rideep | 6:00:37 | 59. | 9:53:16 |
| 63. | 128 | Mäki-Könnö Pasi | 6:01:47 | 60. | 9:54:38 | |
| 64. | 105 | Koukkula Matti | Paksukumi Team | 7:00:25 | 61. | 11:48:07 |
| 87 | Korhonen Janne | IK-32 | Kesk. | |||
| 85 | Nurmi Juho | LaPy | Kesk. | |||
| 68 | Pyöräilijä Polku | Koiramo CC | Kesk. | |||
| 62 | Riuttalahti Antti | Järvenpään Pyöräilijät | Kesk. | |||
| 67 | Ryynänen Niko | Kuopys | Kesk. |
Lähti: 30, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
| 1. | 171 | Neemela Tarmo | A&T Sport | 3:43:03 | 1. | 6:16:21 |
| 2. | 151 | Saukko Marko | 3:57:58 | 2. | 6:42:14 | |
| 3. | 157 | Mäkelä Jarkko | Himangan Urheilijat | 4:00:35 | 3. | 6:47:06 |
| 4. | 271 | Tormilainen Heikki | Erikoismiehet | 4:05:34 | 15. | 8:04:06 |
| 5. | 155 | Laine Mikko | Cc Ilves | 4:12:10 | 4. | 7:02:34 |
| 6. | 137 | Talvik Heiki | Koidu SuKl | 4:12:31 | 5. | 7:03:48 |
| 7. | 156 | Pelander Tomi | Lapuan Virkiä | 4:17:52 | 7. | 7:17:31 |
| 8. | 150 | Lundén Tuomas | Team Lundén | 4:20:24 | 8. | 7:22:57 |
| 9. | 153 | Kristiansen Filip | Nordlysbyen sykkel | 4:21:09 | 6. | 7:16:28 |
| 10. | 163 | Javanainen Mikko | Bicimania | 4:21:18 | 9. | 7:24:24 |
| 11. | 149 | Nygård Bjørnar | Bardu IL Sykkel | 4:25:31 | 12. | 7:39:28 |
| 12. | 170 | Mykkänen Juuso | Välivuosi Ry | 4:29:28 | 10. | 7:25:47 |
| 13. | 141 | Lyngvær Per Inge | Narvik ck | 4:34:24 | 11. | 7:32:36 |
| 14. | 147 | Karvonen Ismo | Lapuan Virkiä | 4:35:38 | 14. | 7:51:12 |
| 15. | 166 | Hansen John Sigurd | Porsanger sykkelklubb | 4:39:40 | ||
| 16. | 169 | Salminen Kimmo | Team Villikortti | 4:41:37 | 13. | 7:40:22 |
| 17. | 162 | Gerdt Mikko | Välivuosi ry | 4:43:46 | 16. | 8:04:42 |
| 18. | 158 | Mehtola Niilo | JäPy | 4:56:43 | 17. | 8:21:05 |
| 19. | 167 | Järvisalo Jari | ProMTB | 4:59:11 | 19. | 8:31:53 |
| 20. | 168 | Nyyssölä Jarkko | Team Kaldoaivi | 5:04:14 | 18. | 8:29:46 |
| 21. | 165 | Boland Tor Arne | Porsanger cyckleklubb | 5:19:53 | 20. | 9:01:46 |
| 22. | 164 | Kankainen Esko | Välivuosi Ry | 5:22:55 | 21. | 9:03:25 |
| 23. | 146 | Ruha Jukka | Vellikuivarit | 5:38:43 | 22. | 9:24:22 |
| 24. | 160 | Ansper Arne | Cybernetica | 5:41:40 | ||
| 25. | 145 | Herronen Tomi | Rauta Polkupyörä Miehet | 5:48:50 | 23. | 9:40:50 |
| 26. | 138 | Tiedemann Tõnis | 6:01:02 | 24. | 10:10:32 | |
| 27. | 234 | Penttilä Mika | RCC | 6:39:08 | ||
| 28. | 238 | Nurkka Niko | 6:40:54 | 26. | 11:41:15 | |
| 29. | 161 | Hamarila Markku | Trailriders Vaasa | 6:41:12 | 25. | 11:24:59 |
| 139 | Talman Juha | OTC | Kesk. |
Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| 1. | 177 | Reiska Alar | Haanja Rattaklubi | 3:49:46 | 1. | 6:23:10 |
| 2. | 180 | Gotliebsen Geir Kristian | Harstad Cykleklubb | 4:40:30 | 2. | 7:51:55 |
| 3. | 176 | Edqvist Frank | Harstad Cykleklubb | 4:57:15 | 3. | 8:11:20 |
| 4. | 178 | Kapanen Pasi | KuuttiMTB | 5:23:19 | ||
| 5. | 181 | Alaputto Lauri | 6:12:40 | 4. | 10:22:10 | |
| 6. | 159 | Saarinen Harri | Orimattilan Toive | 6:12:41 | 5. | 10:22:11 |
| 7. | 179 | Tahvanainen Juha | Saariselän Loimu | 6:42:03 | 6. | 11:26:26 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| 1. | 318 | Savolainen Raita | 2:03:04 | 1. | 2:48:12 |
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| 1. | 314 | Pietilä Eddi | Gif | 1:39:19 | 1. | 2:17:30 |
| 2. | 313 | Vasankari Otto | Kempeleen Pyrintö | 1:43:48 | 2. | 2:23:31 |
| 3. | 312 | Ronkanen Mauri | OTC | 1:47:21 | 3. | 2:27:47 |
| 4. | 315 | Vähämetsä Hemmo | OPP | 1:47:34 | 4. | 2:31:11 |
| 5. | 311 | Jurvelin Roni | Punaisen Pyörä-Pojat | 2:24:27 | 5. | 3:12:15 |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| 1. | 322 | Vasankari Eeli | Kempeleen Pyrintö | 1:39:20 | 1. | 2:17:57 |
| 2. | 321 | Suhr Patrik Lund | Nordlysbyen sykkel | 2:11:25 | 2. | 2:50:33 |
| 3. | 323 | Savolainen Okko | 2:49:23 | 3. | 3:43:50 |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| 1. | 328 | Pietilä Eeda | Gif | 1:42:12 | 1. | 2:21:26 |
| 2. | 327 | Louagie Maya | Vanomobil cycling team | 1:42:45 | 2. | 2:25:06 |
| 3. | 326 | Tervakangas Ronja | Kempeleen Pyrintö | 2:04:27 | 3. | 2:50:14 |
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| 1. | 38 | Niku Veikka | KemPy | 3:44:32 | 1. | 6:20:38 |
| 2. | 37 | Elde Erik Langaas | Nerskogen sykkel | 3:56:31 | 2. | 6:31:15 |
| 3. | 39 | Tapio Lauri | Ounaksen Pyörä-pojat | 4:01:37 | 3. | 6:50:41 |
| 4. | 36 | Oksanen Konsta | Kempeleen Pyrintö | 4:36:22 | 4. | 7:26:36 |
| 5. | 35 | Thomassen Isak | NERSKOGEN SYKKEL | 5:06:14 | 5. | 8:20:24 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| 1. | 239 | Kristiansen Einar | 2:52:48 | 1. | 5:58:51 |
Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| 1. | 199 | Ollila Laura | 4:13:56 | 1. | 7:08:47 | |
| 2. | 200 | Kouva Leena | 4:20:44 | 2. | 7:25:10 | |
| 3. | 194 | Kaijanen Tytti | Team Donna Agile/Lumileopardit | 4:41:07 | 4. | 7:52:35 |
| 4. | 29 | Järvisalo Henna | RapEha Racing | 4:44:16 | 3. | 7:42:57 |
| 5. | 198 | Inget Miia | 5:31:40 | 5. | 9:25:20 | |
| 6. | 193 | Saarmäe Riin | 6:18:37 | 6. | 10:45:48 | |
| 7. | 197 | Suhonen Liisa | Hekuma MTB | 6:35:33 | 7. | 11:30:57 |
| 8. | 202 | Räsänen Sanna | 6:36:02 | 8. | 11:36:20 | |
| 9. | 195 | Ignatjeva Marju | 6:48:34 | 9. | 11:40:11 | |
| 10. | 201 | Laaninen-Rönnberg Sanna | MTBCF | 6:51:49 | 10. | 11:52:08 |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| 1. | 207 | Vassbotn Mona | TJ Cycleklubb | 4:51:26 | 1. | 8:08:38 |
| 2. | 206 | Keränen Anna Kaisa | Team Donna Agile | 4:57:29 | 2. | 8:22:50 |
| 3. | 236 | Mäkinen Anu | XC-Party | 5:17:06 |
Lähti: 7, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
| 1. | 214 | Raatikainen Toni | 2:49:54 | 1. | 4:50:19 | |
| 2. | 213 | Mäki-Paavola Harri | ABB | 3:00:37 | 2. | 4:58:59 |
| 3. | 211 | Savonen Mika | JYPS | 3:37:14 | 3. | 5:46:59 |
| 4. | 233 | Verkama Ville | 4:02:25 | |||
| 5. | 212 | Lintunen Miika | Urpåsport | 4:07:28 | 4. | 6:37:13 |
| 6. | 242 | Valtonen Tuomas | Team Villikortti | 5:11:37 | ||
| 210 | Örn Sami | Kesk. |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| 1. | 220 | Rinkinen Satu | Lahden Pyöräilijät | 4:08:17 | 2. | 6:45:06 |
| 2. | 221 | Suokonautio Beeda | 4:10:00 | 1. | 6:41:05 | |
| 3. | 222 | Tengström Karla | Club Tornari | 4:28:20 | 3. | 7:21:22 |