Lähti: 15, Keskeytti: 2, Hylätty: 0
1. | 13 | Auvinen Markus | Team Bergankunft | 3:15:38 | 1. | 5:25:04 |
2. | 16 | Tähti Toni | Team Bergankunft/Jyps | 3:21:55 | 2. | 5:38:13 |
3. | 29 | Leirbakken Daniel | Burfjord IL | 3:25:11 | 3. | 5:44:19 |
3. | 19 | Andersen Martin | Team Bikeriet | 3:25:11 | 4. | 5:44:29 |
5. | 21 | Kittilä Kusti | Giant Suomi | 3:27:56 | 5. | 5:52:33 |
6. | 23 | Hartikainen Juuso | Orbea HHCMB | 3:28:36 | 6. | 5:57:20 |
7. | 27 | Savukoski Juha-Matti | Sikaosasto | 3:33:03 | 7. | 6:03:03 |
8. | 14 | Liedes Veli-Petteri | Jurvan Voima | 3:35:22 | 9. | 6:08:01 |
9. | 25 | Vähämetsä Juha | OPP | 3:37:25 | 8. | 6:04:25 |
10. | 22 | Tuominen Mika | Orbea HHCMB | 3:44:28 | 10. | 6:14:54 |
11. | 20 | Häkämies Eero | Uudenmaan Pyöräilijät UP | 4:19:57 | 12. | 7:31:41 |
12. | 18 | Kolstad Magnus | Skarphedin IL | 4:26:14 | 11. | 7:20:14 |
13. | 28 | Ruotsalainen Panu | 4:27:22 | 13. | 7:35:15 |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 1 | Alusniemi Sini | JyPs/Augment sport | 3:52:52 | 1. | 6:32:33 |
2. | 2 | Vähämetsä Ruut | Kainuun pyöräilijät | 4:27:29 | 2. | 7:31:26 |
3. | 68 | Soini Marika | Team Lumileopardit | 5:05:07 | 3. | 8:29:20 |
Lähti: 17, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
1. | 317 | Simo Terävä Arto Tikkala | JYPSLentävä Spagettihirviö | 3:37:40 | 1. | 6:12:10 |
2. | 302 | Lauri Peltoniemi Matti Tahkol | 30Kriisi | 3:55:32 | 2. | 6:34:29 |
3. | 319 | Juha Uuskoski Ilkka Möttönen | VDVK | 3:58:30 | 3. | 6:47:32 |
4. | 304 | Markus Ojala Bob Jakovski | Lost Boys Specialized | 4:02:31 | 4. | 6:49:59 |
5. | 307 | Julián Amorrich Luis Fraile | The Rolling Tapas | 4:20:17 | 5. | 7:10:57 |
6. | 318 | Juha Tuomisto Matti Kangasluo | Pohjanmaan vuoristokauriit | 4:23:22 | 6. | 7:17:16 |
7. | 305 | Pekka Hämäläinen Tomi Matikka | TEAM PETO | 4:38:34 | 7. | 7:44:06 |
8. | 316 | Kari Pakkanen Petri Kauppinen | Ylläksen Nousu | 4:43:11 | 8. | 7:49:19 |
9. | 321 | Anttoni Laitinen Marko Salone | Flow Roots Warriors | 4:54:17 | 10. | 8:10:57 |
10. | 315 | Niko Ryynänen Sami Randelin | Liiterin nitkuttajat | 4:54:51 | 12. | 8:23:03 |
11. | 313 | Marko Maja Matti Putkiranta | MM Sport | 4:56:08 | 9. | 8:04:13 |
12. | 320 | Pait Peri Indrek Ots | Võru | 5:08:04 | 11. | 8:19:56 |
13. | 309 | Jukka Häkämies Niko Amee | Niko ja Jukka | 5:31:57 | 13. | 8:57:30 |
14. | 311 | Antti Viertamo Kasper Saren | Team Viimetippa | 5:45:05 | 14. | 9:15:53 |
15. | 308 | Tomi Karsikas Heikki Kinnunen | RCC | 5:49:43 | 15. | 9:54:31 |
16. | 306 | Ignacio González Rodrígu Ange | Peloton cycling eatery | 6:00:40 | 16. | 10:12:27 |
Lähti: 6, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
1. | 327 | Riikka Riikka Tikkala | Team Riksut | 4:34:36 | 1. | 7:40:47 |
2. | 324 | Anne Lahtomaki Hennariikka Ha | Team Keskikeho | 4:57:56 | 2. | 8:21:31 |
3. | 326 | Johanna Talman Leena Kouva | Team Ilon Kautta | 5:05:10 | 3. | 8:22:25 |
4. | 325 | Tiina Väisänen Juulia Rahikai | Vuokatin MTB muijat | 5:32:24 | 4. | 9:22:00 |
5. | 322 | Salla Ahonen Noora Ahtiainen | Team helppoo ja kivaa | 5:55:09 | 5. | 9:59:29 |
Lähti: 6, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
1. | 330 | Mira Orell-Sipponen Juha Sipp | Vamos | 4:47:05 | 1. | 7:57:09 |
2. | 331 | Marko Viik Elina Honkavuori | Ellu ja Make , Make ja Ellu | 4:50:50 | 2. | 8:13:17 |
3. | 334 | Kaisa Hyytinen Sami Hyytinen | Wattisopulit | 5:17:01 | 3. | 9:05:09 |
4. | 332 | Tuomo Alatalo Suvi Ylikangas | Team Rapanaamat | 5:28:15 | 4. | 9:11:05 |
5. | 328 | Juho Nurmi Maija Laukniemi | Team KahviTauko | 8:30:49 | 5. | 13:50:34 |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 65 | Lehtonen Niina | 4:59:05 | 1. | 8:09:17 | |
2. | 64 | Väisänen Hanna | MTBCF | 5:05:51 | 2. | 8:37:25 |
3. | 66 | Mustajärvi Saila | 5:14:47 | 3. | 8:39:33 |
Lähti: 20, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 86 | Hinnov Ahti | Volrem Auto | 3:43:40 | 1. | 6:15:38 |
2. | 92 | Seppänen Petteri | 3:47:31 | 2. | 6:23:27 | |
3. | 79 | Nassar Martin | Päidre Puukool | 3:50:13 | 3. | 6:26:31 |
4. | 80 | Tolonen Juhani | - | 3:53:58 | 4. | 6:31:53 |
5. | 82 | Tuomaala Mikko | Sikaosasto | 3:55:49 | 5. | 6:34:19 |
6. | 89 | Hiekkaranta Juha | Sikaosasto | 4:09:05 | 6. | 6:56:10 |
7. | 233 | Niskakangas Jussi | 4:09:58 | |||
8. | 75 | Kainulainen Janne | XX | 4:12:51 | 7. | 7:07:00 |
9. | 77 | Ilomäki Valtteri | Kaupin Kanuunat | 4:18:39 | 8. | 7:13:05 |
10. | 90 | Aspelund Jari | Tawast Cycling Club | 4:27:25 | 9. | 7:32:26 |
11. | 310 | Eloranta Olli | Zero Gravity | 4:31:41 | 11. | 8:03:47 |
12. | 76 | Vuoti Sami | Sikaosasto | 4:48:03 | 10. | 7:47:13 |
13. | 85 | Savolainen Ville | Laukaa | 5:01:23 | 12. | 8:16:59 |
14. | 303 | Vikki Samu | Team Löysätempo | 6:05:56 | 14. | 10:07:53 |
15. | 83 | Saarela Samuli | 6:09:16 | 13. | 9:52:17 | |
16. | 88 | Maksimainen Jussi | 6:15:58 | 15. | 10:16:24 | |
17. | 262 | Kalliorinne Turkka | Kaupin Kanunat | 6:36:36 | 16. | 10:47:25 |
18. | 84 | Leskinen Raimo | 6:58:07 | 17. | 11:50:42 | |
19. | 78 | Rantala Hannu | 7:04:11 | 18. | 12:03:35 | |
20. | 87 | Alhonen Iiro | Sanomain Kerho | 7:35:17 | 19. | 12:35:21 |
Lähti: 72, Keskeytti: 5, Hylätty: 0
1. | 166 | Kämäräinen Juho | OTC | 3:32:47 | 1. | 5:57:24 |
2. | 152 | Seppänen Pasi | Selkosen Metsästäjät | 3:33:21 | 3. | 6:05:59 |
3. | 24 | Lahtinen Pirkka | Team Villikortti - CC Raikua | 3:38:15 | 2. | 6:05:25 |
4. | 94 | Toppari Jaakko | Jurvan Voima | 3:42:37 | 4. | 6:14:06 |
5. | 141 | Lepola Mikko | CC Ilves | 3:51:19 | 6. | 6:29:42 |
6. | 118 | Lappalainen Tatu | Provictoria | 3:52:52 | 5. | 6:28:08 |
7. | 143 | Kouva Antti | OTC | 4:01:54 | 11. | 7:12:13 |
8. | 135 | Pihlaja Toni | 4:08:53 | 7. | 6:51:36 | |
9. | 111 | Hugo Mathias | 4:10:08 | 10. | 7:07:31 | |
10. | 164 | Bull Tommy | Nordlysbyen Sykkel | 4:10:11 | 9. | 7:04:22 |
11. | 163 | Setting Andreas | Tromsø CK | 4:19:33 | 8. | 7:01:55 |
12. | 99 | Pyöräilijä Polku | CC Koiramo | 4:24:50 | 12. | 7:19:25 |
13. | 231 | Haiko Antti | 4:26:24 | 14. | 7:26:11 | |
14. | 147 | Munnukka Antti | Tawast Cycling Club/ Parolan P | 4:29:04 | 17. | 7:33:34 |
15. | 159 | Asbjørnsen Morten | Bardu IL | 4:29:06 | 13. | 7:25:03 |
16. | 116 | Karekivi Kai | Team kaldoaivi | 4:29:33 | 16. | 7:32:25 |
17. | 108 | Karekivi Ari-Pekka | 4:32:12 | 27. | 8:01:24 | |
18. | 119 | Vilkkilä Tomi | 4:32:21 | 15. | 7:31:10 | |
18. | 97 | Kattilakoski Jouni | Cycling El Burro | 4:32:21 | 18. | 7:40:18 |
20. | 112 | Esberg Johan | IFK Kiruna | 4:36:43 | 21. | 7:48:55 |
21. | 160 | Hakkarainen Sami | KuoPys | 4:39:09 | 34. | 8:17:46 |
22. | 153 | Määttä Markus | Vuokatti MTB Local Legends | 4:40:17 | 19. | 7:44:56 |
23. | 105 | Vartiainen Antti | JäPy | 4:43:01 | 23. | 7:53:04 |
24. | 148 | Vartiainen Jukka | Järvenpään Pyöräilijät | 4:43:02 | 24. | 7:56:17 |
25. | 96 | Fillarihemmo Fillarihemmo | Fillarihemmo.com | 4:43:26 | 26. | 7:58:30 |
26. | 223 | Alakarhu Jaakko | Lapuan virkiä pyöräily&triatho | 4:44:22 | 25. | 7:56:43 |
27. | 104 | Savolainen Tomi | 4:46:52 | 20. | 7:45:32 | |
28. | 127 | Suorsa Vesa-Matti | Malaysian Tigers | 4:49:40 | 30. | 8:10:09 |
29. | 93 | Borén Kari | PSTS | 4:51:09 | 28. | 8:06:01 |
30. | 124 | Seessalmi Jarno | Patelan Nouseva Voima | 4:53:55 | 29. | 8:07:20 |
31. | 95 | Põldmaa Koit | Simuna SK | 4:55:06 | 31. | 8:11:08 |
32. | 157 | Larsen Trond Jørgen | Kirkenes Cykleklubb | 4:55:57 | 35. | 8:18:19 |
33. | 134 | Alakarhu Tuomas | Lapuan Virkiä | 4:56:02 | 32. | 8:13:00 |
34. | 129 | Mäkinen Mika | 5:01:23 | 36. | 8:20:55 | |
35. | 132 | Vähäkoski Ville | 5:05:55 | 39. | 8:29:06 | |
36. | 154 | Fagerroos Jari-Pekka | Team Luotsinmäki MTB | 5:06:44 | 40. | 8:30:58 |
37. | 115 | Mehtola Niilo | JäPy | 5:07:51 | 33. | 8:17:25 |
38. | 113 | Espo Tommi | XC-Party | 5:09:36 | 42. | 8:37:34 |
39. | 131 | Liimatainen Panu | 5:10:30 | 37. | 8:23:55 | |
40. | 155 | Pettersen Ole-Martin | Bardu | 5:13:16 | 22. | 7:51:57 |
41. | 130 | Erik Risto | Sportlove | 5:15:11 | 41. | 8:32:22 |
42. | 114 | Haukilehto Joonatan | 5:16:28 | 43. | 8:39:45 | |
43. | 137 | Korhonen Janne | IK-32 | 5:17:46 | 48. | 9:00:39 |
44. | 123 | Klaos Hugo | Kose AMK | 5:18:57 | 47. | 8:57:26 |
45. | 125 | Arhipoff Jani | 5:20:15 | 45. | 8:52:29 | |
46. | 101 | Aunegård Fredrik | Team Zu4r | 5:21:01 | 38. | 8:28:10 |
47. | 151 | Nevalainen Jarno | 5:22:48 | 44. | 8:49:27 | |
48. | 110 | Spett Magnus | Luleå Cykelklubb | 5:24:17 | 46. | 8:53:42 |
49. | 145 | Soininen Aleksi | 5:30:11 | 52. | 9:24:04 | |
49. | 144 | Laakso Jarkko | Möhkö MTB | 5:30:11 | 52. | 9:24:04 |
51. | 117 | Viero Sami | 5:38:22 | 54. | 9:24:38 | |
52. | 109 | Lahtela Janne | MyCashflow | 5:39:12 | 55. | 9:26:33 |
53. | 165 | Saarenpää Timo | Rauta Polkupyörä Miehet | 5:39:54 | 56. | 9:37:40 |
54. | 100 | Savolainen Saku | Italianpitstop.fi | 5:41:07 | 49. | 9:12:27 |
55. | 140 | Portti Mikko | Saariselän Loimu | 5:42:01 | 51. | 9:21:39 |
56. | 98 | Stanley Christopher | 5:42:38 | 50. | 9:12:34 | |
57. | 219 | Salo Harri | 5:48:38 | |||
58. | 102 | Riuttalahti Antti | 5:55:27 | 57. | 9:39:15 | |
59. | 122 | Puolitaival Antti | 5:58:28 | 59. | 10:01:43 | |
60. | 149 | Ruha Jukka | 5:59:29 | 58. | 9:50:05 | |
61. | 218 | Uuskoski Marko | 6:16:20 | |||
61. | 106 | Uuskoski Jarno | 6:16:20 | 60. | 10:02:40 | |
63. | 161 | Koirikivi Mikko | K-SMK | 6:18:51 | 61. | 10:47:49 |
64. | 138 | Tuomikoski Ilmari | Vuostimon bodaajat | 6:34:58 | 62. | 10:57:59 |
65. | 162 | Hakkarainen Mika | 6:56:06 | 63. | 11:00:02 | |
66. | 228 | Maijala Atte | 6:58:07 | 64. | 11:33:12 | |
67. | 136 | Mäki-Könnö Pasi | 7:30:20 | 65. | 12:22:15 |
Lähti: 31, Keskeytti: 3, Hylätty: 0
1. | 222 | Joks Stein | Sirma IL | 3:36:56 | 1. | 6:06:01 |
2. | 225 | Saukko Marko | 3:56:51 | 2. | 6:49:23 | |
3. | 171 | Losvar Alf Christian | Team AC Service | 4:18:15 | 3. | 7:05:40 |
4. | 194 | Hakala Arto | VlkMTB | 4:25:37 | 4. | 7:07:21 |
5. | 184 | Laine Mikko | CC Ilves | 4:28:37 | 5. | 7:20:17 |
6. | 189 | Winberg Fredrik | Tullinge SK | 4:29:02 | 7. | 7:35:17 |
7. | 182 | Pelander Tomi | Lapuan Virkiä | 4:35:27 | 8. | 7:43:40 |
8. | 193 | Paavola Jyri | IkNV | 4:35:51 | 6. | 7:29:02 |
9. | 234 | Lindmark Mikael | 4:39:06 | 9. | 7:47:40 | |
10. | 197 | Kristiansen Filip | Nordlysbyen Sykkel | 4:46:36 | 10. | 7:54:40 |
11. | 183 | Ylitalo Arto | Lapuan Virkiä | 4:46:45 | 11. | 7:54:50 |
12. | 172 | Karvonen Ismo | Lapuan Virkiä | 4:48:41 | 12. | 8:08:03 |
13. | 191 | Nyyssölä Jarkko | Team Kaldoaivi | 4:49:14 | 13. | 8:21:37 |
14. | 192 | Pill Rein | 4:59:21 | 15. | 8:37:57 | |
15. | 312 | Kukkonen Tuomas | Kukkonen Brothers | 5:07:05 | 16. | 9:08:11 |
16. | 168 | Nygård Bjørnar | Bardu IL Sykkel | 5:11:00 | 14. | 8:31:13 |
17. | 195 | Parkkonen Markku | 4Speed Triathlon Team | 5:30:11 | 18. | 9:24:04 |
18. | 81 | Järvisalo Jari | Pro MTB | 5:33:51 | 17. | 9:20:35 |
19. | 185 | Gerdt Mikko | Välivuosi ry | 5:35:29 | ||
20. | 196 | Kankainen Esko | Välivuosi ry | 5:40:53 | 19. | 9:33:17 |
21. | 177 | Chan Kok Keong | Malaysian Tiger | 5:47:47 | 20. | 9:42:36 |
22. | 170 | Sundquist Svein | Kirkenes Cykleklubb | 5:53:23 | ||
23. | 179 | Liukkonen Mika | Fattestdummies | 5:53:54 | 21. | 9:47:47 |
23. | 178 | Vuorikoski Sami | 5:53:54 | 21. | 9:47:47 | |
25. | 173 | Pedersen Gaute | Tromsø brattkjøringslaug | 5:55:27 | 23. | 9:50:37 |
26. | 169 | Olsen Bjørn Ivar | TJ Tinden Cycleklubb | 6:35:23 | 24. | 10:14:54 |
27. | 186 | Tiedemann Tõnis | 6:36:20 | 25. | 10:42:59 | |
28. | 187 | Ansper Arne | Cybernetica | 6:43:29 | 26. | 10:49:50 |
Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 200 | Määttä Kimmo | 4:27:21 | 1. | 7:28:27 | |
2. | 204 | Gotliebsen Geir Kristian | Harstad Cykleklubb | 4:38:40 | 2. | 7:46:16 |
3. | 205 | Edqvist Frank | Harstad Cykleklubb | 5:20:57 | 3. | 8:35:59 |
4. | 202 | Mäkelä Jyrki | Oulu mtb | 6:00:52 | 4. | 9:56:34 |
5. | 198 | Kapanen Pasi | KuuttiMTB | 6:16:02 | 6. | 10:29:41 |
6. | 199 | Sjöberg Christer | Gävle CA / DuoDoc AB | 6:20:35 | 5. | 10:12:42 |
7. | 226 | Saarinen Harri | Orimattilan Toive | 6:36:20 | 7. | 10:43:00 |
8. | 203 | Tahvanainen Juha | Saariselän Loimu | 6:54:42 | 8. | 11:26:25 |
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 39 | Ronkanen Mauri | OTC | 2:12:00 | 1. | 2:57:09 |
2. | 37 | Vähämetsä Hemmo | OPP | 2:30:50 | 2. | 3:23:21 |
3. | 47 | Jurvelin Roni | Ounaksen Pyörä-Pojat | 2:31:37 | ||
4. | 40 | Jäväjä Sisu | OTC | 2:50:54 | 3. | 3:45:47 |
5. | 38 | Niku Jouka | KemPy | 3:52:16 | 4. | 5:06:23 |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 41 | Oksanen Konsta | OTC | 1:47:18 | 1. | 2:27:56 |
2. | 45 | Haataja Vili | OPP | 2:12:41 | 2. | 2:57:54 |
3. | 42 | Savolainen Okko | 2:35:37 | 3. | 3:30:21 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 46 | Jurvelin Iina | Ounaksen Pyörä-Pojat | 1:53:51 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 61 | Elde Erik Langaas | Nordlysbyen sykkel | 5:04:01 | 1. | 8:02:39 |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 43 | Orav Arles | Päidre Puukool | 1:49:10 | 1. | 2:31:13 |
2. | 49 | Puhakka Alari | 2:26:27 | |||
3. | 44 | Jäväjä Jaakko | OTC | 2:56:13 | 2. | 3:57:54 |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 230 | Mielonen Noora | Rideep | 4:35:06 | 1. | 7:43:31 |
2. | 67 | Andersson Ida | 4:52:51 | 2. | 8:08:57 | |
3. | 70 | Inget Miia | OTC | 5:45:56 | 3. | 9:46:31 |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 72 | Vassbotn Mona | Tromsø CK | 5:08:45 | 1. | 8:35:00 |
2. | 71 | Keränen Anna Kaisa | Team Lumileopardit | 5:10:59 | 2. | 8:40:59 |
3. | 73 | Gustavsen Trine | Tromsø CK - ASKO NORD B.I.L. | 5:28:52 | 3. | 8:58:50 |
4. | 74 | Lappalainen Tuula | OTC | 5:56:56 | 4. | 10:04:57 |
Lähti: 3, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
1. | 258 | Virolainen Jani | 4:36:20 | 1. | 7:23:01 | |
2. | 256 | Hakkarainen Mika | 4:36:23 | 2. | 7:24:09 |
Lähti: 7, Keskeytti: 2, Hylätty: 0
1. | 260 | Räty Mikko | Team Biltema | 3:22:39 | 1. | 5:27:11 |
2. | 255 | Ruokolahti Riku | Team Biltema | 3:26:44 | 2. | 5:31:26 |
3. | 252 | Lintunen Miika | Urpåsport | 4:09:54 | 3. | 6:48:45 |
4. | 253 | Vipusaari Antti | 4:30:28 | 4. | 7:20:39 | |
5. | 254 | Niemi Timo | 6:00:31 | 5. | 9:04:31 |