Lähti: 9, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
1. | 1 | Savaste Joni | Team EVOC / RaKe | 3:10:04 | 1. | 5:17:30 |
2. | 8 | Haga André | Gif/Giant Finland | 3:14:26 | 2. | 5:27:10 |
3. | 4 | Oikarinen Jukka | OTC | 3:20:54 | 3. | 5:37:17 |
4. | 9 | Lipponen Aatu | Pyörämaailma | 3:27:08 | ||
5. | 3 | Niskakangas Heikki | IK-32 / Team Larunpyörä Cervél | 3:29:00 | 4. | 5:50:40 |
6. | 11 | Heikkinen Juuso | OTC | 3:30:18 | 6. | 5:54:03 |
7. | 7 | Seppänen Pasi | Selkosen Metsästäjät | 3:32:03 | 7. | 5:59:30 |
8. | 6 | Vähämetsä Juha | Ounaksen pyöräpojat | 3:32:24 | 5. | 5:51:45 |
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 26 | Alusniemi Sini | Jyväskylän pyöräilyseura/Augme | 3:47:21 | 1. | 6:15:35 |
2. | 28 | Havana Henna-Mari | OTC | 3:57:04 | 4. | 6:56:51 |
3. | 30 | Teronen Anni | Porin Tarmo | 4:02:28 | 2. | 6:51:41 |
4. | 27 | Vähämetsä Ruut | Kainuun pyöräilijät | 4:03:40 | 3. | 6:55:28 |
5. | 29 | Nummijoki Noora | SporttiOravat | 5:31:54 | 5. | 9:10:29 |
Lähti: 12, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
1. | 309 | Kusti Kittilä Marko Törmänen | Urheiluhullun MaKu | 3:33:25 | 1. | 5:58:26 |
2. | 311 | Antti Kouva Juha Havana | Team Kentauri | 3:43:04 | 2. | 6:15:42 |
3. | 313 | Jarkko Laakso Aleksi Soininen | SoLa | 4:13:54 | 4. | 7:05:25 |
4. | 306 | Antti Rantanen Atte Kiskola | Team Mansesteri A&A | 4:21:40 | 3. | 7:02:55 |
5. | 308 | Mikko Krats Sami Martikainen | Sat ja Mat - hupsis ukot | 4:40:55 | 5. | 7:54:19 |
6. | 305 | Kari Miettinen Esa Kortetjär | IBD Cycling MTB | 4:46:39 | 6. | 7:58:27 |
7. | 303 | Miika Lintunen Kai Karekivi | Team Kaldoaivi | 4:51:02 | 8. | 8:05:37 |
8. | 304 | Eetu Koivistoinen Joonas Koiv | Team Kampi | 4:52:49 | 9. | 8:19:02 |
9. | 310 | Matti Putkiranta Marko Maja | MM Sport | 5:07:21 | 10. | 8:34:03 |
10. | 312 | Miika Hannula Samuli Kunttu | Team Tequila | 5:10:11 | 7. | 8:00:23 |
11. | 307 | Joonas Kukkonen Tuomas Kukkon | Kukkonen Brothers | 5:24:14 | 11. | 9:00:40 |
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 317 | Riikka Rusanen Riikka Tikkala | Team Riksut | 4:34:09 | 1. | 7:38:18 |
2. | 314 | Anne Lahtomäki Hennariikka Ha | Team Keskikeho | 5:13:51 | 2. | 8:28:59 |
3. | 316 | Saila Mustajärvi Miia Inget | Team tussukumit | 5:32:33 | 3. | 9:17:05 |
4. | 315 | Juulia Rahikainen Tiina Väisä | Vuokatin MTB muijat | 5:49:42 | 4. | 9:42:01 |
5. | 320 | Laura Lartta Henna Kuittinen | Team Bibi | 6:48:07 | 5. | 11:36:13 |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 318 | Suvi Kälkäinen Tuomo Alatalo | Team Rapanaamat | 4:54:04 | 1. | 8:20:10 |
2. | 319 | Antti Näreaho Susanna Näreaho | Näreahot | 8:28:56 | 2. | 13:51:05 |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 64 | Lehtonen Niina | 4:57:52 | 1. | 8:21:13 | |
2. | 66 | Lehtinen Anu | 5:42:21 | 2. | 9:43:22 |
Lähti: 24, Keskeytti: 2, Hylätty: 0
1. | 302 | Rahikainen Pekka | Kainuun Pyöräilijät | 3:35:47 | 5. | 6:28:54 |
2. | 44 | Tolonen Juhani | 3:39:43 | 2. | 6:17:54 | |
3. | 50 | Heritty Niko | VlkMTB | 3:47:29 | 1. | 6:16:18 |
4. | 73 | Iivanainen Riku | Liiteri | 3:50:02 | 3. | 6:22:10 |
5. | 190 | Peltoniemi Lauri | 3:50:14 | 4. | 6:23:27 | |
6. | 54 | Linløkken Evald | Porsanger Cycleklubb | 3:50:25 | 7. | 6:56:15 |
7. | 42 | Kainulainen Janne | XX | 4:00:19 | 6. | 6:39:16 |
8. | 60 | Pihlaja Toni | 4:08:10 | 8. | 6:59:37 | |
9. | 58 | Korhonen Janne | IK-32 | 4:14:52 | 10. | 7:11:06 |
10. | 48 | Sanaksenaho Aleksi | Nummen Pyöräilijät | 4:18:58 | 11. | 7:16:08 |
11. | 62 | Taskinen Markku | IBD Cycling | 4:19:49 | 9. | 7:06:32 |
12. | 45 | Karlsen Vegar | Burfjord il sykkel | 4:33:15 | 12. | 7:26:50 |
13. | 47 | Saarela Samuli | 4:33:28 | 13. | 7:34:25 | |
14. | 53 | Kovari Tuomo | Tiputus Ski Team | 4:44:33 | 14. | 8:00:58 |
15. | 46 | Åhlmn Tuomas | 4:47:26 | 15. | 8:12:18 | |
16. | 55 | Naumanen Jarno | Mellunkylä mountainbike mayhem | 4:52:54 | 16. | 8:13:13 |
17. | 56 | Rajala Oskari | Mellunkylä Mountainbike Mayhem | 4:53:12 | 17. | 8:13:38 |
18. | 49 | Sameli Mart | 5:02:06 | 18. | 8:21:54 | |
19. | 51 | Autto Leevi | 5:04:26 | 19. | 8:38:23 | |
20. | 59 | Laitinen Anttoni | 5:44:09 | 20. | 9:31:05 | |
21. | 43 | Puhakka Alari | Outdoor expert Saariselkä | 5:54:03 | 21. | 9:43:40 |
22. | 181 | Viitanen Ville | 6:03:09 |
Lähti: 48, Keskeytti: 8, Hylätty: 0
1. | 99 | Lahtinen Pirkka | CC Raikua - Team Villikortti | 3:28:01 | 1. | 5:51:31 |
2. | 111 | Lepola Mikko | CC Ilves | 3:33:28 | 3. | 6:06:16 |
3. | 93 | Kämäräinen Juho | 3:34:18 | 2. | 5:59:28 | |
4. | 83 | Lappalainen Tatu | Provictoria | 3:39:26 | 4. | 6:10:10 |
5. | 114 | Kangasluoma Matti | Rideep | 3:57:05 | ||
6. | 115 | Bull Tommy | Nordlysbyen Sykkel | 3:57:19 | 18. | 7:49:06 |
7. | 110 | Juntunen Janne | Malaysian Tigers | 4:03:24 | 5. | 6:51:23 |
8. | 69 | Hyytiä Jarkko | 4:06:08 | 6. | 6:53:03 | |
9. | 77 | Savolainen Tomi | 4:07:03 | 7. | 6:55:10 | |
10. | 96 | Lensu Tuomas | Armonkallion Olmo | 4:10:24 | 8. | 6:58:25 |
11. | 68 | Kääriäinen Jani | Fillarihemmo.com | 4:14:41 | 10. | 7:10:35 |
12. | 74 | Virtanen Kalle | 4:15:13 | 9. | 7:07:44 | |
13. | 76 | Erkkilä Antti | mec.mtb | 4:15:42 | 12. | 7:12:58 |
14. | 107 | Asikainen Jesse | Waasa Watt Warriors | 4:17:21 | 11. | 7:11:14 |
15. | 180 | Maaninka Juha-Matti | Perähikiän pyllistys | 4:18:23 | ||
16. | 113 | Kauppinen Petri | Weak Performance | 4:21:05 | 13. | 7:15:31 |
17. | 98 | Kõrge Toomas | Velohunt ProTeam | 4:23:33 | 14. | 7:20:40 |
18. | 109 | Hallikainen Janne | IBD Cycling | 4:26:59 | 15. | 7:21:16 |
19. | 80 | Karvonen Ismo | Virkiä | 4:30:12 | 16. | 7:35:04 |
20. | 75 | Mehtola Niilo | Nikinmäki. MTB | 4:37:23 | 17. | 7:47:43 |
21. | 70 | Hansen John Sigurd | Porsanger CK | 4:46:38 | 22. | 8:04:57 |
22. | 72 | Pyöräilijä Polku | Koiramo | 4:46:58 | 19. | 7:54:05 |
23. | 85 | Fagerroos Jari-Pekka | Team Luotsinmäki MTB | 4:48:55 | 21. | 8:01:26 |
24. | 91 | Klaos Hugo | Kose AMK Elister | 4:50:55 | 20. | 8:00:48 |
25. | 126 | Lund Tom Even | Nordlysbyen sykkel | 4:51:24 | 23. | 8:09:08 |
26. | 177 | Larsen Trond Jørgen | Kirkenes sykkelklubb | 4:54:31 | ||
27. | 182 | Pietilä Sami | PK-Team | 4:57:52 | ||
28. | 94 | Kietäväinen Sakari | 5:12:16 | 29. | 9:13:20 | |
29. | 100 | Tammisto Juhani | Cycle Club Helsinki | 5:12:57 | 24. | 8:27:33 |
30. | 87 | Valkonen Petri | Orimattilan Toive | 5:15:42 | 27. | 8:50:39 |
31. | 108 | Portti Mikko | MotorsPortti | 5:16:53 | 25. | 8:39:22 |
32. | 95 | Gerdt Mikko | Välivuosi ry | 5:20:54 | 26. | 8:45:48 |
33. | 97 | Laitinen Juho | PK-Cruising | 5:31:48 | 28. | 8:57:03 |
34. | 71 | Nevalainen Jarno | 5:34:09 | 30. | 9:17:15 | |
35. | 102 | Kuuskoski Mikko | Urpåsport | 5:34:47 | 31. | 9:22:06 |
36. | 104 | Salonen Marko | 5:44:09 | 32. | 9:31:06 | |
37. | 88 | Tiedemann Tõnis | Koidu Skiclub | 5:48:08 | 33. | 9:32:58 |
38. | 86 | Lappalainen Jani | 6:05:55 | 34. | 9:33:31 | |
39. | 106 | Saarenpää Timo | Rauta Polkupyörä Miehet | 6:18:34 | 35. | 10:20:41 |
40. | 67 | Hietala Petri | 7:30:40 | 36. | 11:48:59 |
Lähti: 29, Keskeytti: 2, Hylätty: 0
1. | 142 | Viik Marko | Tcc | 3:52:14 | 1. | 6:27:13 |
2. | 132 | Laine Mikko | CC Ilves | 4:08:01 | 3. | 6:55:59 |
3. | 128 | Stenvold Bjørn | Nordlysbyen Sykkel | 4:10:47 | 2. | 6:54:46 |
3. | 127 | Salminen Kimmo | Team Villikortti | 4:10:47 | 4. | 7:02:49 |
5. | 194 | Savolainen Pasi | Kuopion Pyöräilyseura | 4:29:41 | 5. | 7:22:55 |
6. | 146 | Pelander Tomi | Lapuan Virkiä | 4:40:01 | 7. | 7:52:03 |
7. | 137 | Mykkänen Juuso | Illesti | 4:41:04 | 6. | 7:47:06 |
8. | 135 | Pill Rein | 4:44:12 | 12. | 8:20:13 | |
9. | 145 | Sundquist Svein | Kirkenes Cykleklubb | 4:48:23 | 9. | 8:10:35 |
10. | 131 | Heino Micael | Rekolan Sport | 4:49:36 | 8. | 7:58:05 |
11. | 191 | Happonen Marko | Rekolan Sport | 4:50:46 | ||
12. | 147 | Kumpulainen Tommi | 4:51:07 | 10. | 8:12:12 | |
13. | 140 | Nyyssölä Jarkko | Team Kaldoaivi | 4:51:08 | 13. | 8:23:39 |
14. | 179 | Isokääntä Jari | Ylivieskan Kuula | 4:53:07 | ||
15. | 149 | Saarinen Tommi | Kamaki Klubi | 4:53:15 | 11. | 8:15:59 |
16. | 153 | Boland Tor arne | Pck | 5:02:05 | 14. | 8:26:08 |
17. | 129 | Ansper Arne | Cybernetica | 5:10:02 | 15. | 8:32:23 |
18. | 136 | Kankainen Esko | Välivuosi ry | 5:12:41 | 16. | 8:35:42 |
19. | 151 | Vuorikoski Sami | Lapy | 5:15:43 | 17. | 8:42:46 |
20. | 130 | Vasko Kari | Alppimurmelit | 5:16:37 | 18. | 8:49:16 |
21. | 187 | Simmelvuo Markku | Team Papula-Nevinpat | 5:25:18 | 22. | 10:01:42 |
22. | 143 | Simula Sakari | PK-Cruising | 5:31:47 | 19. | 8:57:57 |
23. | 125 | Noste Tor Morten | Kirkenes sykkelklubb | 5:32:37 | ||
24. | 134 | Sandslett Ronny | TJ Cycleclub | 5:33:05 | 20. | 9:06:41 |
25. | 150 | Chan Kok Keong | Malaysian Tigers | 5:54:35 | 21. | 9:48:56 |
26. | 133 | Anttalainen Jarno | X-tri Lahti | 5:59:08 | 24. | 10:19:24 |
27. | 152 | Herronen Tomi | Rauta Polkupyörä Miehet | 6:18:34 | 23. | 10:16:39 |
Lähti: 4, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
1. | 157 | Kekki Kai | Porin Tarmo/ Tehokuivaus by Po | 4:32:32 | 1. | 7:37:56 |
2. | 178 | Malin Kjell Nikolai | Kirkenes | 4:38:15 | ||
3. | 158 | Mäkelä Jyrki | Oulu | 5:29:17 | 2. | 9:01:59 |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 257 | Ylönen Edith | Lapy | 2:08:58 | 1. | 2:57:36 |
2. | 256 | Jurvelin Iina | OP-P | 2:10:52 | 2. | 3:00:13 |
3. | 272 | Savolainen Raita | 2:43:48 | 3. | 3:45:31 |
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 254 | Ylönen Luukas | Lapy | 1:49:03 | 1. | 2:43:29 |
2. | 252 | Niewieczerzal Sebastian | Northern XC Sportsclub | 2:01:23 | 2. | 2:47:00 |
3. | 251 | Pietilä Peetu | OTC | 2:18:18 | 4. | 3:27:28 |
4. | 253 | Savolainen Okko | 2:23:39 | 3. | 3:15:05 | |
5. | 255 | Jäväjä Sisu | OTC | 2:49:03 | 5. | 3:58:13 |
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 262 | Elde Erik | Nordlysbyen sykkel | 1:36:01 | 1. | 2:13:19 |
2. | 260 | Jäväjä Sampo | OTC / Prorog mtb team | 1:36:35 | 2. | 2:13:54 |
3. | 259 | Suhr Patrik | Nordlysbyen sykkel | 1:48:15 | 3. | 2:31:06 |
4. | 258 | Ikonen Eliel | ounaksenpyora-pojat | 2:07:03 | 4. | 2:55:23 |
5. | 261 | Portti Lenni | MotorsPortti | 2:26:40 | 5. | 3:28:32 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 263 | Pietilä Lumi | OTC | 2:05:18 | 1. | 2:52:14 |
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 38 | Hongisto Eero | Pyöräliike Varustam | 3:42:42 | 2. | 6:32:04 |
1. | 39 | Kangasluoma Väinö | Rideep/Prorog mtb team | 3:42:42 | 1. | 6:21:48 |
3. | 37 | Niku Veikka | Prorog MTB Team | 4:02:07 | 3. | 6:57:34 |
4. | 36 | Autio Elias | OTC / Prorog MTB Team | 4:30:18 | 4. | 7:24:32 |
5. | 40 | Anttalainen Evert | X-triLahti | 5:59:08 | 5. | 10:19:24 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 41 | Pietilä Anni | OTC/ Prorog mtb team | 4:58:49 | 1. | 8:27:41 |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 265 | Krokå Jan-Ove | Porsanger CK | 2:41:30 | 1. | 3:43:48 |
2. | 264 | Jäväjä Jaakko | OTC | 2:50:34 | 2. | 4:01:00 |
3. | 275 | Pitkälä Antti-Jussi | Kuopion pyöräilyseura | 3:22:09 | 3. | 4:24:34 |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 267 | Marttinen Mari | Inarin Yritys | 2:02:50 | 1. | 2:49:50 |
2. | 266 | Boland Heidi | Porsanger CK | 2:40:19 | 2. | 3:42:35 |
3. | 268 | Pitkälä Mira | Kuopion Pyöräilyseura | 3:22:09 | 3. | 4:24:34 |
Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 123 | Kouva Leena | Otc | 4:18:24 | 1. | 7:27:59 |
2. | 170 | Mansikkasalo-Jurvelin Kati | OP-P | 4:31:08 | 2. | 7:41:22 |
3. | 121 | Kaijanen Tytti | Team Donna Agile | 4:49:54 | 3. | 8:04:16 |
4. | 122 | Soini Marika | Team Donna agile | 4:56:48 | 4. | 8:14:12 |
5. | 117 | Niewieczerzal Ewa | Northern XC Sportsclub | 5:14:12 | 5. | 8:36:24 |
6. | 119 | Hämäläinen Piia | Ylivieskan kuula | 5:15:22 | 6. | 8:54:54 |
7. | 118 | Ignatjeva Marju | 7:23:29 | 7. | 12:17:30 |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 169 | Mäkinen Anu | XC-Party | 4:55:08 | 2. | 8:21:22 |
2. | 155 | Keränen Anna Kaisa | Team Donna Agile | 5:00:51 | 1. | 8:18:18 |
3. | 154 | Lohikoski Päivi | XC-Party Masters | 5:44:44 | 3. | 9:28:08 |